<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cemil Ertem Kişisel Websitesi &#187; Başbakan</title>
	<atom:link href="http://www.cemilertem.com/tag/basbakan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cemilertem.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 18:53:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Başbakan Haklı Ama&#8230;</title>
		<link>http://www.cemilertem.com/2008/05/basbakan-hakli-ama/</link>
		<comments>http://www.cemilertem.com/2008/05/basbakan-hakli-ama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 10:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ertemcemil132</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taraf Gazetesi Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[AB]]></category>
		<category><![CDATA[Başbakan]]></category>
		<category><![CDATA[Bütçe Açığı]]></category>
		<category><![CDATA[Cari Açık]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[GSMH]]></category>
		<category><![CDATA[İstikrar]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Makro Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Risk]]></category>
		<category><![CDATA[Sermaye]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarruf]]></category>
		<category><![CDATA[Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemilertem.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Cemil Ertem Taraf Gazetesi Yazısı Başbakan Erdoğan Türkiye’nin cari açık sorunu olduğunu ama bundan çekinmediklerini bir kez daha yineledi. Bu açıklamadan birkaç gün öncede Merkez Bankası’nın Finansal İstikrar Raporu’nda bu konuyla ilgili biri açık biri örtülü olmak üzere iki saptama vardı. Birincisi, Merkez Bankası, açık olarak, küresel dalgalanmaların önceden kestirilemeyen etkilerine vurgu yaparak, cari açığı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cemilertem.com/2008/05/basbakan-hakli-ama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şimdi de Özel Sektörün Borçları Korkutuyor</title>
		<link>http://www.cemilertem.com/2008/05/simdi-de-ozel-sektorun-borclari-korkutuyor/</link>
		<comments>http://www.cemilertem.com/2008/05/simdi-de-ozel-sektorun-borclari-korkutuyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 13:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ertemcemil132</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taraf Gazetesi Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[Başbakan]]></category>
		<category><![CDATA[Borç Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Brüt Borç Stoku]]></category>
		<category><![CDATA[Büyüme]]></category>
		<category><![CDATA[Cari Açık]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Ecevit]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz Oranı]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[GSMH]]></category>
		<category><![CDATA[Hazine]]></category>
		<category><![CDATA[Hükümet]]></category>
		<category><![CDATA[İç Talep]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Kur Etkisi]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel Fon]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel Likidite]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Net Borç Stoku]]></category>
		<category><![CDATA[Ödeme Gücü]]></category>
		<category><![CDATA[Özel Sektör]]></category>
		<category><![CDATA[Risk]]></category>
		<category><![CDATA[Turgut Özal]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemilertem.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Cemil Ertem Taraf Gazetesi Yazısı Giriş Spotu: (benim tercihim) Özel sektör için kritik günlere giriyoruz. Bunun üç temel nedeni var; birincisi küresel likidite eskisi gibi olmayacak. Küresel fonlar ve bankalar Türkiye gibi kırılganlıkları çok olan ülkelere daha cimri ve çekinceli davranacaklar. İkincisi ABD ekonomisinin yavaşlamasının artması ve resesyonun küresel bir hal alması tehlikesi; üçüncüsü ise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cemilertem.com/2008/05/simdi-de-ozel-sektorun-borclari-korkutuyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

