<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cemil Ertem Kişisel Websitesi &#187; Nixon</title>
	<atom:link href="http://www.cemilertem.com/tag/nixon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cemilertem.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 18:53:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Büyük tercih: Karşılıksız dolar ya da Apple iPhone-5</title>
		<link>http://www.cemilertem.com/2011/11/buyuk-tercih-karsiliksiz-dolar-ya-da-apple-iphone-5/</link>
		<comments>http://www.cemilertem.com/2011/11/buyuk-tercih-karsiliksiz-dolar-ya-da-apple-iphone-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ertemcemil132</dc:creator>
				<category><![CDATA[Star Gazete Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[AB]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikan doları]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Avro]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Cari Açık]]></category>
		<category><![CDATA[Cari Fazla]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-5]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[John F. Kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[Kürt Sorunu]]></category>
		<category><![CDATA[Militarizm]]></category>
		<category><![CDATA[Nixon]]></category>
		<category><![CDATA[Ortadoğu]]></category>
		<category><![CDATA[Soğuk Savaş]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[twist operasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam savaşı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemilertem.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Doların yükselişinin bir kur operasyonundan çok daha fazla şeyi ifade ettiğini söyleyebiliriz.  Amerikan Merkez Bankası, şu ‘twist’ operasyonu ile bir taşla birkaç kuş vurmayı denedi. Operasyonun görünürdeki amacı, uzun vadede faiz oranlarını bu seviyede kalmasını garantilemek olsa da, Fed, bu yolla ABD kağıtlarına ve dolara olan talebi, kısa sürede, sıçratacağını tabii ki hesap etti; operasyonun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cemilertem.com/2011/11/buyuk-tercih-karsiliksiz-dolar-ya-da-apple-iphone-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Küresel Enflasyon Değişimin Habercisi</title>
		<link>http://www.cemilertem.com/2008/05/kuresel-enflasyon-degisimin-habercisi/</link>
		<comments>http://www.cemilertem.com/2008/05/kuresel-enflasyon-degisimin-habercisi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 17:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ertemcemil132</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taraf Gazetesi Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[1973 Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Değişim]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Gıda Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Kar Oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrol Sanayileri]]></category>
		<category><![CDATA[Kriz]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Nixon]]></category>
		<category><![CDATA[Petro Kimya Sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[petrol Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Teknojik Değişim]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam savaşı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemilertem.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[  Petrol fiyatları bugün bir senaryonun parçası olarak artıyor. Bu durum, sadece bir simge ve bir çözülmenin işareti. Şimdi olan biteni 1970’lerdeki krize de benzetenler var. Benzetmeye gerek yok olan biten bu krizin kuyruğu aslında. 1973 krizi, yüksek enflasyonu ve durgunluğu getirmişti. Sorun yine dolardı. Çünkü Nixon 1971’de doların altına olan bağımlılığını kaldırmış, doların başıboş [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cemilertem.com/2008/05/kuresel-enflasyon-degisimin-habercisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altına Hücum</title>
		<link>http://www.cemilertem.com/2008/05/altina-hucum/</link>
		<comments>http://www.cemilertem.com/2008/05/altina-hucum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 10:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ertemcemil132</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taraf Gazetesi Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Avro]]></category>
		<category><![CDATA[Başkanlık]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[Japonya]]></category>
		<category><![CDATA[Kriz]]></category>
		<category><![CDATA[Nixon]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[Silah]]></category>
		<category><![CDATA[Suudi Arabistan]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam savaşı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemilertem.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Cemil Ertem 2007-11-21 tarihli Taraf Gazetesi Yazısı Türkiye ABD’yi de geride bırakarak dünyanın en büyük üçüncü altın piyasası konumuna yükseldi. Üçüncü çeyrekte altın piyasasında oluşan talep 86, 3 ton. Ama altına olan talep yalnız Türkiye’de artmıyor. Hindistan’da üçüncü çeyrekte yüzde 5, Çin’de yüzde 25, Rusya’da yüzde 23, Suudi Arabistan’da yüzde 19 artış kaydedildi. Altına olan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cemilertem.com/2008/05/altina-hucum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

