<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cemil Ertem Kişisel Websitesi &#187; Türkiye&#8217;de konut piyasası</title>
	<atom:link href="http://www.cemilertem.com/tag/turkiyede-konut-piyasasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cemilertem.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 18:53:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>İşte İnşaat Sektörünün Panoraması</title>
		<link>http://www.cemilertem.com/2008/05/iste-insaat-sektorunun-panoramasi/</link>
		<comments>http://www.cemilertem.com/2008/05/iste-insaat-sektorunun-panoramasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 09:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ertemcemil132</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[ABD konut piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul'da konut fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul'da rant alanları]]></category>
		<category><![CDATA[konut fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Kriz]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye'de konut piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemilertem.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[İŞTE MERAK EDİLEN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN PANAROMASI! İnşaat ve konut sektörü tük dünyada ekonomilerin sürükleyicisi olarak bilinir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde hızlı şehirleşme, altyapı ve ulaşım sistemlerinin gelişimine bağlı olarak inşaat sektörü çok önemli bir paya sahip olmuştur. Türkiye’de de inşaat ve konut hem bu nedenlerden dolayı hem de konutun bir yatırım ve tasarruf aracı olması [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cemilertem.com/2008/05/iste-insaat-sektorunun-panoramasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

